| Mujeres moda de año que cursa: | 1 | ||
| Hombres moda de año que cursa: | 1 | ||
| Población moda de año que cursa: | 1 | ||
Respecto a la religión, es mayor la cantidad de hombres y mujeres encuestados que pertenece a una religión, que quienes no pertenecen.
Aunque de manera comparativa. Hay más mujeres que practican una religión, que las que no lo hacen. Y hay más hombres que No practican, que los que sí son participativos en ellas.
| Varianza de respuestas mujeres Primera parte | 1,99791184 | |||
| Varianza de respuestas mujeres Segunda parte | 4,25358386 | |||
| Varianza de respuestas Hombres Primera parte | 2,27222947 | |||
| Varianza de respuestas Hombres Segunda parte | 4,25367359
| |||
La diferencia de las respuestas dadas entre mujeres y hombres es leve, es decir, la percepción que tienen los universitarios respecto a la infidelidad es practicamente similar. Por lo tanto, la postura frente al tema planteado no se ve influenciada al género.
A continuación se presenta el análisis descriptivo de las variables que se consideraron influenciables en las respuestas de los estudiantes universitarios.
| Sexo | |
| | |
| Media | 0,4 |
| Error típico | 0,0492366 |
| Mediana | 0 |
| Moda | 0 |
| Desviación estándar | 0,49236596 |
| Varianza de la muestra | 0,24242424 |
| Curtosis | -1,86592678 |
| Coeficiente de asimetría | 0,41449176 |
| Rango | 1 |
| Mínimo | 0 |
| Máximo | 1 |
| Suma | 40 |
| Cuenta | 100 |
| Año | |
| | |
| Media | 2,58 |
| Error típico | 0,14986863 |
| Mediana | 2 |
| Moda | 1 |
| Desviación estándar | 1,49868629 |
| Varianza de la muestra | 2,24606061 |
| Curtosis | -1,13786314 |
| Coeficiente de asimetría | 0,51313889 |
| Rango | 4 |
| Mínimo | 1 |
| Máximo | 5 |
| Suma | 258 |
| Cuenta | 100 |
| Religion | |
| | |
| Media | 0,56 |
| Error típico | 0,05187397 |
| Mediana | 1 |
| Moda | 1 |
| Desviación estándar | 0,51873973 |
| Varianza de la muestra | 0,26909091 |
| Curtosis | -1,49989657 |
| Coeficiente de asimetría | -0,02339243 |
| Rango | 2 |
| Mínimo | 0 |
| Máximo | 2 |
| Suma | 56 |
| Cuenta | 100 |
| Practica Religión | |
| | |
| Media | 0,4 |
| Error típico | 0,08164966 |
| Mediana | 0 |
| Moda | 0 |
| Desviación estándar | 0,81649658 |
| Varianza de la muestra | 0,66666667 |
| Curtosis | 42,8700821 |
| Coeficiente de asimetría | 5,49885452 |
| Rango | 7 |
| Mínimo | 0 |
| Máximo | 7 |
| Suma | 40 |
| Cuenta | 100 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario